|
----- 料金表 -----
![]() |
ベーシック | ファミリ-タイプ (ハイスピード,ギガ) |
マンションタイプ (ハイスピード,ギガ) |
|||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10M | 10M | 10M | ||
1個 | 1個 | 1個 | |||
初回事務手数料 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | ||
基本接続 月額料金 | \8,360 | \3,190 | \2,200 | ||
オ プ シ ョ ン |
- | - | - | ||
IP電話 1個毎 | \308 | \308 | \308 | ||
固定IP割当 1個 | \2,750 | \2,750 | \2,750 | ||
固定IP割当 8個 | \22,000 | \22,000 | \22,000 | ||
固定IP割当 16個 | \44,000 | - | - | ||
ホームページ容量追加 5MB毎 | \550 | ← | ← | ← | |
メール追加 1メール毎 | \550 | ← | ← | ← | |
有料メール ウイルスチェック付1個毎 | \550 | ← | ← | ← | |
サービス地域 | 全国 | ||||
特記事項 | *A*B*C*F | *A*B*C*F | *A*B*C*F | ||
表は税込価格となっております |
*A | 新規契約および契約変更時より最低利用期間を1年とします。契約変更は1ヶ月前、解約は2ヶ月前に書面にて届け出をするものとします。契約期間未了の場合、残り月数に応じて料金を一括請求するものとします。 |
*B | 国際ローミングは1分/33円(税込)から55円(税込)までの従量課金が加わります。 iPass利用可 |
*C | 固定IPは1/4/8/16個単位で選択ができます。 栃木県域のみ提供、他の地域は2002年9月より |
*F | フレッツ接続の場合、基本接続のみ選択の場合、通常のダイアルアップ接続はできません。国内、国際ローミングも利用できません。 |
*M | ダイアルアップ接続(無制限)ご契約者のみ無料になります。他は有料になります。 |
![]() |
ISDN | ADSL エントリー |
ADSL | |||
---|---|---|---|---|---|
HP | 10M | 10M | 10M | ||
1個 | 1個 | 1個 | |||
初回事務手数料 | \1,100 | \1,100 | \1,100 | ||
基本接続 月額料金 | \1,650 | \1,650 | \2,200 | ||
オ プ シ ョ ン |
- | ||||
- | |||||
IP電話 1個毎 | \308 | - | \308 | ||
固定IP割当 1個 | \1,650 | - | \1,650 | ||
固定IP割当 8個 | - | - | \9,900 | ||
固定IP割当 16個 | \44,000 | - | \19,800 | ||
- | |||||
- | |||||
- | |||||
ホームページ容量追加 5MB毎 | \550 | ← | ← | ← | |
メール追加 1メール毎 | \550 | ← | ← | ← | |
有料メール ウイルスチェック付1個毎 | \550 | ← | ← | ← | |
サービス地域 | 全国 | ||||
特記事項 | *A*B*C*F | *A*B*C*F | *A*B*C*F | ||
表は税込価格となっております |
*A | 新規契約および契約変更時より最低利用期間を1年とします。契約変更は1ヶ月前、解約は2ヶ月前に書面にて届け出をするものとします。契約期間未了の場合、残り月数に応じて料金を一括請求するものとします。 |
*B | 国際ローミングは1分/33円(税込)から55円(税込)までの従量課金が加わります。 iPass利用可 |
*C | 固定IPは1/4/8/16個単位で選択ができます。 栃木県域のみ提供、他の地域は2002年9月より |
*F | フレッツ接続の場合、基本接続のみ選択の場合、通常のダイアルアップ接続はできません。国内、国際ローミングも利用できません。 |
*M | ダイアルアップ接続(無制限)ご契約者のみ無料になります。他は有料になります。 |
*J | 基本時間を超過した場合、1分/3円(税込)の従量課金になります。 |