|
----- 料金表 -----
|
|
| ベ-シック | ハイパ-ファミリ- | マンションタイプ | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10M | 10M | 10M | ||
| 1個 | 1個 | 1個 | |||
| 初回事務手数料 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | ||
| 基本接続 月額料金 | \7,980 | \3,045 | \2,100 | ||
| オ プ シ ョ ン |
ダイヤルアップ(5時間) + フレッツ接続 | - | - | - | |
| ダイヤルアップ(無制限) + フレッツ接続 | \9,030 | \4,095 | \3,150 | ||
| IP電話 1個毎 | \294 | \294 | \294 | ||
| 固定IP割当 1個 | \2,625 | \2,625 | \2,625 | ||
| 固定IP割当 8個 | \21,000 | \21,000 | \21,000 | ||
| 固定IP割当 16個 | \42,000 | - | - | ||
| 全国ワンナンバーダイアルアップ | 無料 | 無料 | 無料 | ||
| Air EDGE | \525 *L | 無料*M | 無料*M | 無料*M | |
| 国際ローミング | \525 | 無料*M | 無料*M | 無料*M | |
| ホームページ容量追加 5MB毎 | \525 | ← | ← | ← | |
| メール追加 1メール毎 | \525 | ← | ← | ← | |
| メールウイルスチェック1個毎 | \0 | ← | ← | ← | |
| サービス地域 | 全国 | ||||
| 特記事項 | *A*B*C*F | *A*B*C*F | *A*B*C*F | ||
| *A | 新規契約および契約変更時より最低利用期間を1年とします。契約変更は1ヶ月前、解約は2ヶ月前に書面にて届け出をするものとします。契約期間未了の場合、残り月数に応じて料金を一括請求するものとします。 |
| *B | 国際ローミングは1分/30円から50円までの従量課金が加わります。 iPass利用可 |
| *C | 固定IPは1/4/8/16個単位で選択ができます。 栃木県域のみ提供、他の地域は2002年9月より |
| *F | フレッツ接続の場合、基本接続のみ選択の場合、通常のダイアルアップ接続はできません。国内、国際ローミングも利用できません。 |
| *M | ダイアルアップ接続(無制限)ご契約者のみ無料になります。他は有料になります。 |
|
|
| ISDN | ADSL エントリー |
ADSL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10M | 10M | 10M | ||
| 1個 | 1個 | 1個 | |||
| 初回事務手数料 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | ||
| 基本接続 月額料金 | \1,575 | \1,575 | \2,100 | ||
| オ プ シ ョ ン |
ダイヤルアップ(5時間) + フレッツ接続 | \2,047 *J | - | \2,572 *J | |
| ダイヤルアップ(無制限) + フレッツ接続 | \3,097 | - | \3,622 | ||
| IP電話 1個毎 | \294 | - | \294 | ||
| 固定IP割当 1個 | \1,575 | - | \1,575 | ||
| 固定IP割当 8個 | - | - | \9,450 | ||
| 固定IP割当 16個 | \42,000 | - | \18,900 | ||
| 全国ワンナンバーダイアルアップ | 無料 | - | 無料 | ||
| Air EDGE | \525 *L | 無料*M | - | 無料*M | |
| 国際ローミング | \525 | 無料*M | - | 無料*M | |
| ホームページ容量追加 5MB毎 | \525 | ← | ← | ← | |
| メール追加 1メール毎 | \525 | ← | ← | ← | |
| メールウイルスチェック1個毎 | \0 | ← | ← | ← | |
| サービス地域 | 全国 | ||||
| 特記事項 | *A*B*C*F | *A*B*C*F | *A*B*C*F | ||
| *A | 新規契約および契約変更時より最低利用期間を1年とします。契約変更は1ヶ月前、解約は2ヶ月前に書面にて届け出をするものとします。契約期間未了の場合、残り月数に応じて料金を一括請求するものとします。 |
| *B | 国際ローミングは1分/30円から50円までの従量課金が加わります。 iPass利用可 |
| *C | 固定IPは1/4/8/16個単位で選択ができます。 栃木県域のみ提供、他の地域は2002年9月より |
| *F | フレッツ接続の場合、基本接続のみ選択の場合、通常のダイアルアップ接続はできません。国内、国際ローミングも利用できません。 |
| *M | ダイアルアップ接続(無制限)ご契約者のみ無料になります。他は有料になります。 |
| *J | 基本時間を超過した場合、1分/3円の従量課金になります。 |
|
|
| 従量制10 25時間 |
従量制30 200時間 |
従量制 フリー |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| HP | 10M | 10M | 10M | ||
| 1個 | 1個 | 1個 | |||
| 初回事務手数料 | \1,050 | \1,050 | \1,050 | ||
| 基本接続 月額料金 | \1,050 | \3,150 | \525 | ||
| オ プ シ ョ ン |
全国ワンナンバーダイアルアップ | 無料 | 無料 | 無料 | |
| Air EDGE | \525 | ← | 無料 | - | |
| 国際ローミング | \525 | ← | ← | - | |
| ホームページ容量追加 5MB毎 | \525 | ← | ← | ← | |
| メール追加 1メール毎 | \525 | ← | ← | ← | |
| メールウイルスチェック1個毎 | \105 | ← | ← | ← | |
| サービス地域 | 全国 | ||||
| 特記事項 | *B*E | *B*E | *B*E | ||
| *B | 国際ローミングは1分/30円から50円までの従量課金が加わります。 海外ローミング利用可 |
| *E | 契約変更は1ヶ月前、解約は2ヶ月前に書面にて届け出をするものとします。 |