第5回
爆裂MIDIコンテスト
-free will / 桜庭祭 / イトケン祭2-
◇特別賞◇ |
|||
【free will】 | 【桜庭祭】 | 【イトケン祭2】 | |
◇小ネタ賞◇ | ◇小ネタ賞◇ | ◇小ネタ賞◇ | |
EntryNo.39 『パカランパカラン』 | EntryNo.24 『未確認神闘シンドローム』 | EntryNo.07 『トレード-ドフォーレ商会社曲-』 | |
帰ってきたguest殿 17票 | YS殿 8票 | R指定殿 17票 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EntryNo.15 『Radio Beam -Y-』 | EntryNo.08 『MINT』 | EntryNo.33 『聖剣を求めて』 | |
key殿 5票 | A-9殿 3票 | 4Q殿 2票 | |
EntryNo.12 『Night of Susukino』 | EntryNo.09 『THE INCARNATION OF DEVIL』 | EntryNo.04 『ユリアンのテーマ』 | |
D.A.B.A. 殿 2票 | 悠音 昴殿 2票 | Azell殿 1票 | |
EntryNo.17 『THE BLAZE OF ANGELS』 | EntryNo.18 『水葬 Ashes-II/flow』 | EntryNo.08 『とーれど』 | |
フルヤマ殿 2票 | ziki_7殿 2票 | snow殿 1票 | |
EntryNo.52 『LAST FORCE』 | EntryNo.28 『Bumpy Road』 | EntryNo.10 『ALONE -Bio Rhythm Mix-』 | |
岬殿 2票 | Wiz.殿 2票 | 究極殿 1票 | |
EntryNo.11 『Flow and Solution』 | EntryNo.01 『Behave irrationally』 | EntryNo.16 『Endless Snow』 | |
まがね殿 1票 | 嗣焔殿 1票 | P殿 1票 | |
EntryNo.28 『終末の情景』 | EntryNo.06 『Cutting Eadge of Notion』 | EntryNo.18 『ポドールイ』 | |
034殿 1票 | infinity殿 1票 | ヨウスケ殿 1票 | |
EntryNo.54 『I saw the birds flying across the sky』 | EntryNo.07 『Beast of Prey』 | EntryNo.19 『マナの使命 ~merciless rain mix~』 | |
Rute殿 1票 | SAM殿 1票 | Rodem殿 1票 | |
EntryNo.11 『Stage 6』 | EntryNo.21 『碧い街-Tropical-』 | ||
モロコ殿 1票 | カガミ殿 1票 | ||
EntryNo.14 『INFERIA BATTLE - Adlib arrange』 | EntryNo.32 『Dungeon #1 -Bright Cave-』 | ||
ndm殿 1票 | Lenster殿 1票 | ||
EntryNo.15 『The Decision to the Future』 | |||
大臣殿 1票 | |||
EntryNo.20 『FINAL ACT』 | |||
鉞丑殿 1票 | |||
EntryNo.27 『Sleep is done devil.』 | |||
Ruhe殿 1票 | |||
◇音響(クオリティ)賞◇ | ◇音響(クオリティ)賞◇ | ◇音響(クオリティ)賞◇ | |
EntryNo.47 『Beltene』 | EntryNo.21 『魔降臨連鎖概説 -N.C.S-』 | EntryNo.31 『果てしなき戦場』 | |
rob殿 14票 | 小山田 昂殿 8票 | Eru殿 6票 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EntryNo.37 『SamuraiBlues』 | EntryNo.12 『Lion - Irony of Fate』 | EntryNo.03 『ポドールイ -Northtown Christmas-』 | |
岸田殿 4票 | Szweit殿 7票 | AD794殿 3票 | |
EntryNo.32 『Overdrive』 | EntryNo.27 『Sleep is done devil』 | EntryNo.04 『ユリアンのテーマ』 | |
Godspeed殿 3票 | Ruhe殿 4票 | Azell殿 3票 | |
EntryNo.52 『LAST FORCE』 | EntryNo.15 『The Decision to the Future』 | EntryNo.10 『ALONE -Bio Rhythm Mix-』 | |
岬殿 3票 | 大臣殿 2票 | 究極殿 3票 | |
EntryNo.63 『水底の呼び声』 | EntryNo.22 『TENSE ATMOSPHERE -Rising Star』 | EntryNo.07 『トレード-ドフォーレ商会社曲-』 | |
やまも殿 2票 | 竹ボーキ殿 2票 | R指定殿 2票 | |
EntryNo.05 『螢街道』 | EntryNo.24 『未確認神闘シンドローム』 | EntryNo.18 『ポドールイ』 | |
Azell殿 1票 | YS殿 2票 | ヨウスケ殿 2票 | |
EntryNo.10 『Soaring into the Sky』 | EntryNo.26 『The venerable forest-P&G mix-』 | EntryNo.20 『宴の後、君といっしょに』 | |
millstones殿 1票 | C2K & L>C<R殿 2票 | 大臣殿 2票 | |
EntryNo.14『E.V.E.-The beginning of humanbeing 』 | EntryNo.03 『The incarnation of devil』 | EntryNo.29 『狂気の刃、シフ』 | |
Szweit殿 1票 | フルヤマ殿 1票 | 混沌殿 2票 | |
EntryNo.15 『Radio Beam -Y-』 | EntryNo.11 『Stage 6』 | EntryNo.09 『Opening Title』 | |
key殿 1票 | モロコ殿 1票 | D.A.B.A.殿 1票 | |
EntryNo.21 『影雫 -piano ver-』 | EntryNo.13 『Mitos - Deep Distress』 | EntryNo.11 『怪傑ロビンのテーマ』 | |
皐月龍斗殿 1票 | ndm殿 1票 | ジャンぱい殿 1票 | |
EntryNo.23 『Call of the Dawn』 | EntryNo.18 『水葬 Ashes-II/flow.』 | EntryNo.12 『HQ -Neko Remix-』 | |
martin殿 1票 | ziki_7殿 1票 | Nekomu3104殿 1票 | |
EntryNo.33 『遠き日の夏空 -Piano+ Ver-』 | EntryNo.19 『FINAL ACT』 | EntryNo.13 『グレートアーチ』 | |
やっす〜殿 1票 | しんご殿 1票 | ふぁいすた殿 1票 | |
EntryNo.53 『ふるさと2 リメイクバージョン』 | EntryNo.30 『Mountain Path』 | EntryNo.24 『ALONE 〜神奈備之楽』 | |
TAC殿 1票 | すいでんげつ殿 1票 | 或風殿 1票 | |
EntryNo.54 『I saw the birds flying across the sky』 | EntryNo.27 『魔王殿 爆裂mix』 | ||
Rute殿 1票 | 干瓢碁殿 1票 | ||
◇メロディ(Pianist)賞◇ | ◇ベストアレンジ賞◇ | ◇ベストアレンジ賞◇ | |
EntryNo.47 『Beltene』 | EntryNo.27 『Sleep is done devil』 | EntryNo.27 『魔王殿 爆裂mix』 | |
rob殿 4票 | Ruhe殿 8票 | 干瓢碁殿 5票 | |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EntryNo.52 『LAST FORCE』 | EntryNo.15 『The Decision to the Future』 | EntryNo.03 『ポドールイ -Northtown Christmas-』 | |
岬殿 4票 | 大臣殿 3票 | AD794殿 3票 | |
![]() |
EntryNo.24 『未確認神闘シンドローム』 | EntryNo.07 『トレード-ドフォーレ商会社曲-』 | |
YS殿 3票 | R指定殿 3票 | ||
EntryNo.03 『The incarnation of devil』 | EntryNo.31 『果てしなき戦場』 | ||
フルヤマ殿 2票 | Eru殿 3票 | ||
EntryNo.07 『Beast of Prey』 | EntryNo.12 『HQ -Neko Remix-』 | ||
SAM殿 2票 | Nekomu3104殿 2票 | ||
EntryNo.09 『THE INCARNATION OF DEVIL』 | EntryNo.19 『マナの使命 ~merciless rain mix~』 | ||
悠音 昴殿 2票 | Rodem殿 2票 | ||
EntryNo.12 『Lion - Irony of Fate』 | EntryNo.24 『ALONE 〜神奈備之楽』 | ||
Szweit殿 2票 | 或風殿 2票 | ||
EntryNo.18 『水葬 Ashes-II/flow.』 | EntryNo.28 『ぴあの de 聖剣メドレー』 | ||
ziki_7殿 2票 | さゆりん殿 2票 | ||
EntryNo.21 『魔降臨連鎖概説 -N.C.S-』 | EntryNo.06 『battle in the darkness』 | ||
小山田 昂殿 2票 | るっきぃ殿 1票 | ||
EntryNo.03 『夜の海』 | EntryNo.22 『TENSE ATMOSPHERE - Rising Star -』 | EntryNo.10 『ALONE -Bio Rhythm Mix-』 | |
AD794殿 3票 | 竹ボーキ殿 2票 | 究極殿 1票 | |
EntryNo.37 『SamuraiBlues』 | EntryNo.10 『Refractive Cutting Edge of Notion』 | EntryNo.14 『最果ての島』 | |
岸田殿 3票 | 風見鳥殿 1票 | ふぁいすた殿 1票 | |
EntryNo.05 EntryNo.05 『螢街道』 | EntryNo.13 『Mitos - Deep Distress』 | EntryNo.16 『Endless Snow』 | |
Azell殿 2票 | ndm殿 1票 | P殿 1票 | |
EntryNo.15 EntryNo.15 『Radio Beam -Y-』 | EntryNo.17 『riVal-StarOceanBlueSphereMedley』 | EntryNo.18 『ポドールイ』 | |
key殿 2票 | 鯛の小骨殿 1票 | ヨウスケ殿 1票 | |
EntryNo.19 『終演のメロディー』 | EntryNo.19 『FINAL ACT』 | EntryNo.20 『宴の後、君といっしょに』 | |
Dir殿 2票 | しんご殿 1票 | 大臣殿 1票 | |
EntryNo.02 『The jewels of autumn』 | EntryNo.29 『Tense Atmosphere』 | ||
仮殿 1票 | Futamint殿 1票 | ||
EntryNo.06『Balcarola大海に尊敬と畏怖こめし賛歌』 | EntryNo.30 『Mountain Path』 | ||
Y.I.Ultimate殿 1票 | すいでんげつ殿 1票 | ||
EntryNo.10 『Soaring into the Sky』 | |||
millstones殿 1票 | |||
EntryNo.23 『Call of the Dawn』 | |||
martin殿 1票 | |||
EntryNo.27 『I chase it dreamily』 | |||
Futamint殿 1票 | |||
EntryNo.28 『終末の情景』 | |||
034殿 1票 | |||
EntryNo.31 『Misty Forest』 | |||
鴇田零蒔殿 1票 | |||
EntryNo.32 『Overdrive』 | |||
Godspeed殿 1票 | |||
EntryNo.40 『夏風』 | |||
通天殿 1票 | |||
EntryNo.53 『ふるさと2 リメイクバージョン』 | |||
TAC殿 1票 | |||
EntryNo.54 『I saw the birds flying across the sky』 | |||
Rute殿 1票 | |||
EntryNo.57 『こころのゆくえ』 | |||
あんらいんど殿 1票 | |||
EntryNo.60 『雨降りの組曲 - Blue Blue Blue #6』 | |||
glustar殿 1票 | |||
EntryNo.63 『水底の呼び声』 | |||
やまも殿 1票 | |||
◇オリジナリティ賞◇ | |||
EntryNo.15 『Radio Beam -Y-』 | |||
key殿 5票 | |||
![]() |
|||
EntryNo.37 『SamuraiBlues』 | |||
岸田殿 5票 | |||
![]() |
|||
EntryNo.39 『パカランパカラン』 | |||
帰ってきたguest殿 3票 | |||
EntryNo.47 『Beltene』 | |||
rob殿 3票 | |||
EntryNo.63 『水底の呼び声』 | |||
やまも殿 3票 | |||
EntryNo.04 『畦道 〜手をつないで帰る道〜』 | |||
AD794殿 2票 | |||
EntryNo.14『E.V.E. -The beginning of humanbeing-』 | |||
Szweit殿 2票 | |||
EntryNo.23 『Call of the Dawn』 | |||
martin殿 2票 | |||
EntryNo.01 あんらいんど殿 1票 | |||
嗣焔殿 1票 | |||
EntryNo.05 『螢街道』 | |||
Azell殿 1票 | |||
EntryNo.07『Pastoral-草原の上で踊る友への賛歌』 | |||
Y.I.Ultimate殿 1票 | |||
EntryNo.12 『Night of Susukino』 | |||
D.A.B.A.殿 1票 | |||
EntryNo.17 『THE BLAZE OF ANGELS』 | |||
フルヤマ殿 1票 | |||
EntryNo.44 『我睡大地』 | |||
泰志殿 1票 | |||
EntryNo.52 『LAST FORCE』 | |||
岬殿 1票 | |||
EntryNo.54 『I saw the birds flying across the sky』 | |||
Rute殿 1票 | |||
EntryNo.58 『そこにあったはずのもの』 | |||
あんらいんど殿 1票 | |||
◇注意◇ ・投票結果は9月1日〜9月30日までの投票を有効票としました。 |
![]() |