トップへ

都道府県 都道府県番号 法別番号 公費名 短縮名 点数単 レセプト請求 レセプト負担金額 負担割
北海道 01 21 自立補助 自立補助 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 5
  01 41 老人医療費 道老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
  01 42 乳幼児医療 乳負初有 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
  01 43 重度心身障害者医療 障害初有 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
  01 44 ひとり親家庭等医療 親初有 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
青森県 02 41 乳幼児医療 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  02 43 ひとり親家庭等医療費 マル親 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  02 44 妊産婦医療 妊婦 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  02 80 重度心身障害者医療費 重度 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
岩手県 03 10 乳幼児医療 マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  03 20 妊産婦医療 マル妊 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  03 30 重度心身障害者医療 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  03 40 重度心身障害者医療 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  03 50 一人暮らし老人医療 マル老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  03 99 市町村単独 単独 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
宮城県 04 41 老人医療費 老人1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
  04 43 乳幼児医療費 乳児社市 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  04 83 乳幼児医療費 乳食負有 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  04 99 障害者医療費 障害償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
秋田県 05 72 高齢身障者医療費 高障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  05 73 重度心身障害者(児)医療 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  05 74 乳幼児医療費 乳市国無 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  05 75 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  05 76 父子家庭医療費 マル父 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  05 77 老人身障者医療費 老障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  05 78 老人身障者医療費 老障本人 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
山形県 06 81 重度心身障害児(者)医療費 障害負無 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  06 82 重度心身障害児(者)医療費 障害負有 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 10
  06 83 乳幼児医療費 乳児負無 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  06 84 乳幼児医療費 乳児負有 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  06 85 母子家庭等医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
福島県 07 44 妊産婦10割給付 妊婦 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  07 45 乳幼児医療費 乳児市国 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  07 46 重度心身障害者医療費 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  07 99 乳幼児医療費 乳児償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
茨城県 08 81 乳児 マル乳 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 82 幼児3歳未満 幼3未 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 83 重度心身障害者 マル障 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 85 高齢重度 高齢重度 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 87 父子家庭 マル父 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 88 母子家庭 マル母 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 89 幼児3歳以上 幼3以上 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 90 乳児 乳児 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 92 乳児就学 乳児就学 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  08 86 助産婦 妊婦償還 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 100
栃木県 09 60 こども医療費 こども 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
群馬県 10 43 母(父)子家庭等医療 母子社国 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  10 45 乳幼児医療 乳児社国 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  10 46 重度心身障害者医療 障害社国 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  10 55 高齢者医療 崎老1割 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 10
埼玉県 11 41 老人医療費 老人1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  11 42 重度心身障害者医療費 障害市国 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  11 43 乳幼児医療費 乳児市国 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  11 80 老人医療費 老人市国 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  11 81 乳幼児医療費 川口乳 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  11 82 重度心身障害者医療費 川口障 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  11 83 ひとり親医療費 川口親 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
千葉県 12 41 老人医療 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  12 43 母子家庭等医療費 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  12 83 乳幼児医療 乳無社市 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  12 99 重度心身障害者医療 障害償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
東京都 13 41 老人医療費 マル福一般 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  13 51 都難病医療費 都難病 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  13 80 心身障害者医療費 障(負有) 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  13 81 ひとり親家庭医療費 親(負有) 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  13 82 マル都医療券 医療券 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  13 85 B型C型ウィルス肝炎入院医療費 肝(負有) 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  13 87 妊娠中毒症医療費 妊娠中毒 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  13 88 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  13 93 マル都患者票 患者票 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
神奈川県 14 41 老人医療費 老人1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  14 41 老人医療費 老人3割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 30
  14 41 老人医療費 老経過 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 30
  14 80 重度障害医療費 障食負無 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  14 81 小児医療費 乳食負無 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  14 85 ひとり親家庭医療費 親食負無 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  14 88 小児ぜん息医療費 マルぜ 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  14 89 成人呼吸器疾患医療費 マル成 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  14 91 結核・精神助成医療費 結精食負有 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
新潟県 15 0 高額療養費委任払医療 免除 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  15 60 老人医療 県老1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 10
  15 61 重度心身障害者医療 県障一般 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  15 63 乳児幼児医療 県乳課税 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  15 64 ひとり親家庭等医療 県親一般 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  15 65 乳児幼児医療 県幼課税 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  15 80 高額療養費委任払医療 非課税1 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  15 82 高額療養費委任払医療 非課税2 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  15 84 高額療養費委任払医療 一般 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  15 86 高額療養費委任払医療 上位 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  15 90 乳児幼児医療 単幼課税 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
石川県 17 0 重度心身障害者 マル障 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  17 99 老人 老人償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  17 99 乳幼児 乳児償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
福井県 18 91 重度心身障害者医療費 重障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 100
  18 93 乳幼児医療費 乳児 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 100
  18 94 母子家庭(母子)医療費 母子 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 100
  18 96 母子家庭(寡婦)医療費 寡婦 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 100
  18 98 父子家庭医療費 父子 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 100
山梨県 19 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  19 42 乳幼児医療費 乳児社国 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  19 43 重度心身障害医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  19 44 ひとり親家庭医療費 マル親 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
長野県 20 91 結核・精神助成(新) 結精負担有 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  20 99 福祉医療費(新) 福祉 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
岐阜県 21 41 老人医療費 垣老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 10
  21 43 母子家庭医療費 母子 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  21 44 障害老人医療費 障老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  21 45 乳幼児医療費 乳児 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  21 46 重度心身障害者医療費 障害 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  21 47 老人医療費 宝老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 10
静岡県 22 83 乳幼児医療 乳負有日 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  22 84 母子家庭医療 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  22 85 重度障害者(児)医療 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  22 99 母子家庭医療 母子 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
愛知県 23 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  23 81 乳児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  23 82 障害医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  23 83 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  23 84 戦傷病者医療費 戦傷 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  23 85 精神障害医療費 精神 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  23 88 福祉給付金 福祉 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
三重県 24 61 心身障害者医療費 心身障害 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  24 62 一人親家庭医療費 一人親 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  24 63 乳幼児医療費 乳幼児 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  24 64 68・69歳老人医療費 老人 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  24 65 妊産婦医療費 妊産婦 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
滋賀県 25 40 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  25 41 重度心身障害者医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  25 42 老人 老人1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  25 43 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  25 44 父子家庭医療費 マル父 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  25 45 ひとり暮らし寡婦医療費 寡婦 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  25 46 ひとり暮らし高齢寡婦医療費 高寡1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  25 70 重度精神障害者 精障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
京都府 26 21 精神障害(通院)医療費 精神補助 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  26 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  26 43 重度心身障害者医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  26 44 母父子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  26 45 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  26 46 重度障害老人健管医療費 老人健管 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  26 98 高額療養費委任払 委任高 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
大阪府 27 21 自立支援補助 自立補助 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
  27 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
  27 80 障害者医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  27 82 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  27 86 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  27 88 一部負担金助成 助成 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
兵庫県 28 0 自立支援法市助成医療費 自立支援 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 10
  28 27 高齢重度障害者 高障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
  28 41 老人医療費 マル老1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 10
  28 43 重度心身障害者医療費 精障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  28 80 乳幼児医療費 乳児1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  28 82 重度心身障害者医療費 身障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  28 85 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  28 86 難病特疾治療医療費 難病 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
奈良県 29 41 老人医療費 マル老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  29 71 乳幼児医療費 マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  29 81 心身障害者医療費 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  29 91 母子医療費 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  29 99 重度心身障害老人等医療費 障老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
和歌山県 30 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
  30 43 ひとり親家庭医療費 マル愛 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  30 45 乳幼児医療費 マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  30 81 乳幼児医療費 乳幼児 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  30 51 特定疾患治療 マル特 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  30 80 重度心身障害児医療費 マル身 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  30 81 老人障害助成医療費 老障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  30 82 小児慢性特定疾患治療 マル小 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  30 83 重度心身障害児医療費町単独 マル身 町 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
鳥取県 31 51 特定疾病医療費 マル特 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  31 52 小児医療費(5歳未満) マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  31 53 心身障害者 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  31 54 ひとり親家庭医療費 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  31 55 精神障害者医療費 精障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
島根県 32 90 乳幼児医療費 乳児 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  32 91 福祉医療費 マル福 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
岡山県 33 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
  33 80 重度心身障害者医療費 マル障 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
  33 85 乳幼児医療費 乳負担無 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 0
  33 86 ひとり親家庭等医療費 マル親 10 社保・国保、共に請求 四捨五入しない 10
広島県 34 41 老人医療費 マル老1割 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 10
  34 90 乳児医療費 マル福乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  34 91 重度心身障害者医療費 マル福障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  34 92 ひとり親医療費 マル福母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
山口県 35 81 乳幼児医療費 福祉・乳児 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
徳島県 36 45 乳幼児医療費 乳児県単 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  36 46 重度心身障害者医療費 重障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  36 47 乳幼児医療費 阿南市他 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
香川県 37 00 乳幼児 マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  37 01 (坂出市)心身障害者医療費 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 02 (坂出市)母子家庭等医療費 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 03 (坂出市)乳児医療費 乳児 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 04 (坂出市)幼児医療費 幼児 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 05 (坂出市)幼児医療費 幼児県費 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  37 06 (宇多津町)重度心身障害者医療費 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 07 (宇多津町)母子家庭等医療費 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 08 (宇多津町)乳児医療費 乳児 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  37 40 母子家庭 マル母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  37 41 68・69歳 マル老 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  37 90 重度心身障害者 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
愛媛県 38 83 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  38 82 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  38 81 重度心身障害者医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
高知県 39 43 母子家庭医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 45 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 46 重度心身障害医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 47 高齢障害医療費 高齢障害 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 48 乳幼児医療費 乳児通院 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 55 小児慢性腎疾患(通院) 小児慢性 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  39 72 乳幼児医療費 乳児1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 73 乳幼児医療費 乳児73 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 74 乳幼児医療費 乳児74 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  39 75 乳幼児医療 乳児75 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
福岡県 40 41 老人医療費 マル老1割 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 10
  40 80 重度心身障害者医療費 マル障 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  40 81 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  40 90 母子家庭等医療費 マル母 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
佐賀県 41 81 乳幼児医療費 マル乳 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  41 81 乳幼児医療 乳児償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  41 99 母子家庭等医療費 母子償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  41 99 重度心身障害者医療費 重度償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
長崎県 42 80 乳幼児 長崎乳 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  42 86 被爆者体験 被爆 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  42 99 乳幼児 乳幼児償還 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
熊本県 43 41 乳幼児医療費 乳児負無 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  43 42 重度心身障害者医療費 障害負無 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  43 43 母子医療費 熊本市母 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入しない 0
  43 45 水俣病医療費 水俣病 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
大分県 44 83 乳幼児 マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
  44 99 母子家庭 マル親 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0
宮崎県 45 81 乳幼児医療費 乳300 10 国保と併用に限り請求 四捨五入する 0
  45 90 母子寡婦重心等医療費 福祉 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
  45 95 重度障害者(児)医療費 重度障害 10 国保と併用に限り請求 四捨五入しない 0
鹿児島県 46 51 水俣病総合対策医療 水俣病 10 社保・国保、共に請求 四捨五入する 0
  46 99 乳幼児医療費 マル乳 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  46 99 重度心身障害者医療費 マル障 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
  46 99 ひとり親家庭等医療費 マル親 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 100
沖縄県 47 21 精神障害者特別措置 精障特別 10 社保・国保、共に請求不可 四捨五入する 0

トップへ